6 studenoga, 2024
Korner 365 » Milan srušio Real u gostima, Liverpool potopio Leverkusen

Milan srušio Real u gostima, Liverpool potopio Leverkusen

1 min read

Screenshot / X

Rezultati susreta 4. kola Lige prvaka:

PSV Eindhoven – Girona 4-0 (Flamingo 16, Tillman 33, Bakayoko 83,Krejci 88ag)
Slovan Bratislava – DINAMO ZAGREB 1-4 (Strelec 5//Špikić 10, Sučić 30, Kulenović 54,72)
Real Madrid – AC Milan 1-3 (Vinicius 23pen//Thiaw 12, Morata 38, Reijnders 78)
Liverpool – Bayer Leverkusen 4-0 (Diaz 61, 83, 90+2, Gakpo 65)
Borussia Dortmund – Sturm Graz 1-0 (Malen 86)
Sporting Lisabon – Manchester City 4-1 (Gyokeres 38, 49pen, 81pen, Araujo 46//Foden 4)
OSC Lille – Juventus 1-1 (David 27//Vlahović 60pen)
Celtic Glasgow – RB Leipzig 3-1 (Kuhn 35, 45+1, Hatate 72//Baumgartner 23)
Bologna – AS Monaco 0-1 (Kehrer 87)
1 Liverpool 4 4 0 0 10 1 12
2 Sporting 4 3 1 0 9 2 10
3 Monaco 4 3 1 0 10 4 10
4 Dortmund 4 3 0 1 13 6 9
5 Aston Villa 3 3 0 0 6 0 9
6 Man City 4 2 1 1 10 4 7
7 Brest 3 2 1 0 7 2 7
8 Inter 3 2 1 0 5 0 7
9 Arsenal 3 2 1 0 3 0 7
10 Juventus 4 2 1 1 7 5 7
11 Leverkusen 4 2 1 1 6 5 7
12 Lille 4 2 1 1 5 4 7
13 Celtic 4 2 1 1 9 9 7
14 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 10 12 7
15 Barcelona 3 2 0 1 10 3 6
16 Benfica 3 2 0 1 7 4 6
17 Real Madrid 4 2 0 2 9 7 6
18 Milan 4 2 0 2 7 6 6
19 Feyenoord 3 2 0 1 6 7 6
20 Atalanta 3 1 2 0 3 0 5
21 PSV 4 1 2 1 7 5 5
22 Stuttgart 3 1 1 1 3 4 4
23 PSG 3 1 1 1 2 3 4
24 Sparta 3 1 1 1 4 6 4
25 Bayern München 3 1 0 2 10 7 3
26 Girona 4 1 0 3 4 8 3
27 Club Brugge 3 1 0 2 2 6 3
28 Atlético 3 1 0 2 3 8 3
29 Shakhtar D 3 0 1 2 0 4 1
30 Bologna 4 0 1 3 0 5 1
31 Leipzig 4 0 0 4 4 9 0
32 Sturm 4 0 0 4 1 6 0
33 Crvena zvezda 3 0 0 3 2 11 0
34 Salzburg 3 0 0 3 0 9 0
35 Young Boys 3 0 0 3 0 9 0
36 Slovan 4 0 0 4 2 15 0

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Copyright © KORNER 365 - Sva prava pridržana. | WEB Izrada – Mojik Studio.