7 listopada, 2024
Korner 365 » Euroliga: Donosimo sve rezultate 17. kola i poredak na ljestvici

Euroliga: Donosimo sve rezultate 17. kola i poredak na ljestvici

1 min read

Foto: Pixabay / Ilustracija

Pregled rezultata utakmica 17. kola košarkaške Eurolige.

Euroliga – 17. kolo:
Alba Berlin – Olympiakos 67-94
Monaco – Barcelona 91-71

Odigrano u četvrtak:
Anadolu Efes – Fenerbahče 84-89
Partizan – Virtus Bologna 75-77
Žalgiris – Maccabi Tel Aviv 70-78
Asvel – Real Madrid 76-77
Panathinaikos – Crvena zvezda 82-65
Armani Milano – Baskonia 76-67
Bayern – Valencia 85-84

Ljestvica:

1. Real Madrid 17 16 1 1475-1254
2. Virtus Bologna 17 12 5 1401-1366
3. Barcelona 17 11 6 1402-1344
4. Panathinaikos 17 10 7 1374-1309
5. Monaco 17 10 7 1369-1330
6. Fenerbahče 17 10 7 1374-1363
7. Maccabi Tel Aviv 17 10 7 1456-1465
8. Olympiakos 17 9 8 1289-1244
9. Partizan 17 9 8 1408-1396
10. Valencia 17 9 8 1269-1266
11. Baskonia Vitoria 17 9 8 1396-1405
12. Bayern 17 8 9 1311-1351
13. Armani Milano 17 7 10 1330-1288
14. Anadolu Efes 17 7 10 1369-1472
15. Crvena zvezda 17 6 11 1374-1370
16. Žalgiris 17 5 12 1327-1368
17. Alba Berlin 17 3 14 1291-1466
18. Asvel Lyon-Villeurbane 17 2 15 1307-1465

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Copyright © KORNER 365 - Sva prava pridržana. | WEB Izrada – Mojik Studio.